Finale Hamburg
Datum: 9.6.2011 Beginn: 11h
Ort: OTTO Group, Wandsbecker Straße 3-7, 22172 Hamburg
JUNIOR-Bewerb:
Rang |
Schule |
Teamschnitt |
|
1.
|
Albert-Einstein-Schule Junior | 7.320 |
| 2. | Vincent-Lübeck-Gymnasium | 5.698 |
| 3. | Kaiserin-Auguste-Viktoria-Gymnasium Junior | 5.552 |
| 4. | Grund- und Gemeinschaftsschule Stecknitz I | 3.865 |
| 5. | Grund- und Gemeinschaftsschule Stecknitz II | 2.170 |
SENIOR-Bewerb:
Rang |
Schule |
Teamschnitt |
|
1.
|
Albert-Einstein-Schule Senior | 6.340 |
|
2.
|
Handelsschule Brecht I | 6.016 |
|
3.
|
Schulzentrum Utbremen I | 5.828 |
| 4. | Kaiserin-Auguste-Viktoria-Gymnasium II | 5.811 |
| 5. | Schulzentrum Utbremen III | 5.616 |
| 6. | Kaiserin-Auguste-Viktoria-Gymnasium I | 4.736 |
| 7. | Schulzentrum Rockwinkel | 3.456 |
| 8. | Schulzentrum Utbremen II | 3.411 |
| 9. | Schulzentrum Utbremen IV | 3.085 |
| 10. | Athenaeum Gymnasium | 2.764 |
| 11. | Handelsschule Brecht II | 1.800 |
Ergebnis nach Einzelspielern JUNIOR Bewerb:
Rang |
Nachname |
Vorname |
Schule |
Punkte |
|
1.
|
Rümenapp | Mirko | Albert-Einstein-Schule Junior | 23.880 |
|
2.
|
Schöning | Lale | Kaiserin-Auguste-Viktoria-Gymnasium Junior | 11.990 |
|
3.
|
Lütje | Jakob | Vincent-Lübeck-Gymnasium | 11.230 |
| 4. | Armbrüster | Fabian | Kaiserin-Auguste-Viktoria-Gymnasium Junior | 10.090 |
| 5. | Harff | Darian | Vincent-Lübeck-Gymnasium | 9.340 |
| 6. | Merk | Alex | Albert-Einstein-Schule Junior | 9.230 |
| 7. | Akbal | Yaren | Albert-Einstein-Schule Junior | 7.560 |
| 8. | Würsig | Kilian | Vincent-Lübeck-Gymnasium | 7.430 |
| 9. | Ast | Jessica | Grund- und Gemeinschaftsschule Stecknitz | 5.930 |
| 10. | Göring | Jonas | Kaiserin-Auguste-Viktoria-Gymnasium Junior | 5.320 |
|
11.
|
Mätzold | Birk | Grund- und Gemeinschaftsschule Stecknitz | 5.070 |
|
12.
|
Memedi | Faik | Albert-Einstein-Schule Junior | 4.860 |
|
13.
|
Fick | Beverley | Grund- und Gemeinschaftsschule Stecknitz | 4.390 |
| 14. | Arulrajah | Niretha | Albert-Einstein-Schule Junior | 3.840 |
| 15. | Schröder | Alexandra | Grund- und Gemeinschaftsschule Stecknitz | 2.820 |
| 16. | Paeglow | Mia | Grund- und Gemeinschaftsschule Stecknitz | 2.730 |
| 17. | Heins | Merle | Kaiserin-Auguste-Viktoria-Gymnasium Junior | 2.690 |
| 18. | Schultze | Andre | Kaiserin-Auguste-Viktoria-Gymnasium Junior | 2.550 |
| 19. | Keller | Jonas | Grund- und Gemeinschaftsschule Stecknitz | 2.250 |
| 20. | Pelz | Maximilian | Grund- und Gemeinschaftsschule Stecknitz | 2.170 |
|
21.
|
Baygin | Emre | Albert-Einstein-Schule Junior | 1.870 |
|
22.
|
Stegmnann | Wienke | Kaiserin-Auguste-Viktoria-Gymnasium Junior | 670 |
|
23.
|
Blank | Aljosha | Vincent-Lübeck-Gymnasium | 490 |
| 24. | Seewald | Chris | Albert-Einstein-Schule Junior | 0 |
| 25. | Plath | Simon | Vincent-Lübeck-Gymnasium | 0 |
Ergebnis nach Einzelspielern SENIOR Bewerb:
Rang |
Nachname |
Vorname |
Schule |
Punkte |
|
1.
|
Volkmer | Hannes | Schulzentrum Utbremen I | 13.830 |
|
2.
|
Marquardt | David | Albert-Einstein-Schule Senior | 13.590 |
|
3.
|
Kuß | Steffen | Kaiserin-Auguste-Viktoria-Gymnasium II | 13.530 |
| 4. | Lüttgen | Patrick | Schulzentrum Utbremen III | 12.500 |
| 5. | Krause | Timo | Schulzentrum Utbremen II | 8.340 |
| 6. | Lisitsin | Oxana | Schulzentrum Utbremen I | 7.990 |
| 7. | Shaw | Michael | Schulzentrum Rockwinkel | 7.770 |
| 8. | Oertel | Torben | Handelsschule Brecht I | 7.460 |
| 9. | Kanzler | Jan-Philipp | Handelsschule Brecht I | 7.120 |
| 10. | Molke | Sven | Kaiserin-Auguste-Viktoria-Gymnasium II | 7.110 |
|
11.
|
Wilk | Artus | Handelsschule Brecht I | 6.960 |
|
12.
|
Manicam | Abinadab | Albert-Einstein-Schule Senior | 6.790 |
|
13.
|
Pesch | Julian | Schulzentrum Rockwinkel | 6.510 |
| 14. | Tycher | Mareile | Kaiserin-Auguste-Viktoria-Gymnasium II | 6.270 |
| 15. | Roloff | Iris | Kaiserin-Auguste-Viktoria-Gymnasium I | 6.100 |
| 16. | Broich | Sarah | Schulzentrum Utbremen I | 6.070 |
| 17. | Griff-Berkenheger | Chantal | Schulzentrum Utbremen III | 5.940 |
| 18. | Rohde | Jana | Schulzentrum Utbremen IV | 5.920 |
| 19. | Abeke | Bene | Schulzentrum Utbremen IV | 5.370 |
| 20. | Kröger | Lucas | AthenaeumGymnasium | 5.360 |
|
21.
|
Burow | Jacqueline | Schulzentrum Utbremen III | 5.350 |
|
22.
|
Kalkan | Enes | Albert-Einstein-Schule Senior | 5.330 |
|
23.
|
Dörr | Jonina | Kaiserin-Auguste-Viktoria-Gymnasium II | 5.190 |
| 24. | Brünjes | Mara | Schulzentrum Utbremen I | 5.030 |
| 25. | Lasica | Dominika | Albert-Einstein-Schule Senior | 5.020 |
| 26. | Wendebourg | Peter | Kaiserin-Auguste-Viktoria-Gymnasium I | 4.970 |
| 27. | Prigge | Max | AthenaeumGymnasium | 4.900 |
| 28. | Kalsow | Charlie | Kaiserin-Auguste-Viktoria-Gymnasium I | 4.850 |
| 29. | Lang | Patrick | Handelsschule Brecht I | 4.760 |
| 30. | Meral | Tuna | Albert-Einstein-Schule Senior | 4.640 |
|
31.
|
Nguyen | Dung | Schulzentrum Utbremen IV | 4.620 |
|
32.
|
Scheuermann | Melina | Schulzentrum Utbremen II | 4.510 |
|
33.
|
Roth | Anne-lynn | Schulzentrum Utbremen III | 4.500 |
| 34. | Güse | Marisa | Schulzentrum Utbremen II | 4.330 |
| 35. | Nassif | Sandy | Kaiserin-Auguste-Viktoria-Gymnasium I | 4.260 |
| 36. | Kiesel | Fabian | Handelsschule Brecht I | 3.780 |
| 37. | Böttcher | Vivien | Handelsschule Brecht II | 3.750 |
| 38. | Schulze | Jonas | AthenaeumGymnasium | 3.570 |
| 39. | Lenert | Caroline | Kaiserin-Auguste-Viktoria-Gymnasium I | 3.500 |
| 40. | Thiele | Chris | Handelsschule Brecht II | 3.450 |
|
41.
|
Rossol | Jamal | Schulzentrum Utbremen I | 3.410 |
|
42.
|
Ohloff | Lisa | Schulzentrum Utbremen II | 3.360 |
|
43.
|
Albinus | Katharina | Schulzentrum Utbremen III | 3.310 |
| 44. | Skuza | Sören | Kaiserin-Auguste-Viktoria-Gymnasium II | 3.110 |
| 45. | Bellmann | Felix | Schulzentrum Rockwinkel | 3.020 |
| 46. | Knust | Angelina | Schulzentrum Utbremen I | 2.890 |
| 47. | Bröcker | Liom | Kaiserin-Auguste-Viktoria-Gymnasium II | 2.840 |
| 48. | Volker | Sebastian | AthenaeumGymnasium | 2.750 |
| 49. | Witt | Jana | Albert-Einstein-Schule Senior | 2.670 |
| 50. | Werkmeister | Julenka | Kaiserin-Auguste-Viktoria-Gymnasium II | 2.630 |
| 51. | Lehmann | Martina | Schulzentrum Utbremen II | 2.470 |
|
52.
|
Prauses | Charlotte | Schulzentrum Rockwinkel | 2.400 |
|
53.
|
Brand | Anna | Schulzentrum Utbremen III | 2.100 |
|
54.
|
Grünheid | Henrik | AthenaeumGymnasium | 1.740 |
| 55. | Quast | Linnea | Schulzentrum Utbremen IV | 1.650 |
| 56. | Streich | Vivian | Schulzentrum Utbremen I | 1.580 |
| 57. | Roth | Jonas | Schulzentrum Rockwinkel | 1.040 |
| 58. | Gafert | Mark | AthenaeumGymnasium | 1.030 |
| 59. | Stahlbaum | Erika | Schulzentrum Utbremen IV | 950 |
| 60. | Lange | Konstantin | Schulzentrum Utbremen II | 870 |
| 61. | Thießen | Hauke | AthenaeumGymnasium | 0 |
| 62. | Miesner | Henriette | Schulzentrum Utbremen IV | 0 |
|
63.
|
Härtel | Lisa | Schulzentrum Utbremen II | 0 |
|
64.
|
Bostelmann | Ole | Handelsschule Brecht II | 0 |
|
65.
|
Balsiger | Phil | Handelsschule Brecht II | 0 |
| 66. | Petersen | Jasper | Schulzentrum Rockwinkel | 0 |